2025下安徽事業單位聯考 報名人數統計
相對面報名大數據 數據每日播報
2025下安徽省事業單位每日報名人數匯總
數據來自相對面教育統計 更新時間:2025年9月21日 18:00 目前 134308 人報名, 125510 人過審
競爭最激烈的職位
1393.0:1
全省平均競爭比138.2
23職位競爭小于3
無人報考的職位
9個
12職位過審為0
21職位過審小于3
報名人數最少的
全省職位排名
報名人數最多的
全省職位排名
過審人數最少的
全省職位排名
過審人數最多的
全省職位排名
競爭最激烈的
全省職位排名
競爭比例最低的
全省職位排名
2025下安徽省事業單位聯考各地市報名人數匯總
2025下安徽省事業單位聯考 報名人數最多的十大崗位
| 排名 | 地區 | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數 | 報名人數 | 合格人數 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥 | 0107010 | 合肥經開區管委會(25人) | 管理 | 2 | 2899 | 2786 | 查看詳情 |
| 2 | 合肥 | 0105017 | 蜀山區轄區街道(8人) | 管理崗位 | 8 | 2354 | 2318 | 查看詳情 |
| 3 | 合肥 | 0101036 | 合肥市生態環境局(17人) | 專業技術 | 4 | 1815 | 1725 | 查看詳情 |
| 4 | 合肥 | 0106007 | 合肥市包河區望湖街道辦事處(6) | 綜合管理 | 2 | 1644 | 1496 | 查看詳情 |
| 5 | 合肥 | 0106013 | 合肥市包河區義城街道辦事處(5) | 綜合管理 | 2 | 1618 | 1456 | 查看詳情 |
| 6 | 合肥 | 0104013 | 廬江縣文化和旅游局(5人) | 專業技術 | 3 | 1350 | 1263 | 查看詳情 |
| 7 | 合肥 | 0105011 | 蜀山區轄區街道(3人) | 管理崗位 | 3 | 1347 | 1325 | 查看詳情 |
| 8 | 合肥 | 0107003 | 合肥經開區管委會(25人) | 管理 | 4 | 1303 | 1263 | 查看詳情 |
| 9 | 合肥 | 0101057 | 合肥市人民政府外事辦公室(1人) | 管理崗位 | 1 | 1292 | 1163 | 查看詳情 |
| 10 | 合肥 | 0106002 | 合肥市包河區蕪湖路街道辦事處(2) | 綜合管理 | 1 | 1174 | 1054 | 查看詳情 |
2025下安徽省事業單位聯考 競爭最激烈的十大崗位
| 排名 | 地區 | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數 | 報名人數 | 合格人數 | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥 | 0107010 | 合肥經開區管委會(25人) | 管理 | 2 | 2899 | 2786 | 1393.0 | 查看詳情 |
| 2 | 合肥 | 0101057 | 合肥市人民政府外事辦公室(1人) | 管理崗位 | 1 | 1292 | 1163 | 1163.0 | 查看詳情 |
| 3 | 合肥 | 0106002 | 合肥市包河區蕪湖路街道辦事處(2) | 綜合管理 | 1 | 1174 | 1054 | 1054.0 | 查看詳情 |
| 4 | 合肥 | 0101012 | 合肥市科技局(5人) | 管理崗位 | 1 | 1142 | 1032 | 1032.0 | 查看詳情 |
| 5 | 合肥 | 0106003 | 合肥市包河區蕪湖路街道辦事處(2) | 綜合管理 | 1 | 831 | 774 | 774.0 | 查看詳情 |
| 6 | 合肥 | 0106007 | 合肥市包河區望湖街道辦事處(6) | 綜合管理 | 2 | 1644 | 1496 | 748.0 | 查看詳情 |
| 7 | 合肥 | 0106013 | 合肥市包河區義城街道辦事處(5) | 綜合管理 | 2 | 1618 | 1456 | 728.0 | 查看詳情 |
| 8 | 合肥 | 0101063 | 合肥市醫療保障局(5人) | 專業技術 | 1 | 739 | 702 | 702.0 | 查看詳情 |
| 9 | 合肥 | 0101018 | 合肥市工業和信息化局(3人) | 管理崗位 | 1 | 767 | 678 | 678.0 | 查看詳情 |
| 10 | 合肥 | 0101052 | 合肥市水務局(7人) | 專業技術 | 1 | 705 | 663 | 663.0 | 查看詳情 |
2025下安徽省事業單位聯考 審查合格最多十大崗位
| 排名 | 地區 | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數 | 報名人數 | 過審人數 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥 | 0107010 | 合肥經開區管委會(25人) | 管理 | 2 | 2899 | 2786 | 查看詳情 |
| 2 | 合肥 | 0105017 | 蜀山區轄區街道(8人) | 管理崗位 | 8 | 2354 | 2318 | 查看詳情 |
| 3 | 合肥 | 0101036 | 合肥市生態環境局(17人) | 專業技術 | 4 | 1815 | 1725 | 查看詳情 |
| 4 | 合肥 | 0106007 | 合肥市包河區望湖街道辦事處(6) | 綜合管理 | 2 | 1644 | 1496 | 查看詳情 |
| 5 | 合肥 | 0106013 | 合肥市包河區義城街道辦事處(5) | 綜合管理 | 2 | 1618 | 1456 | 查看詳情 |
| 6 | 合肥 | 0105011 | 蜀山區轄區街道(3人) | 管理崗位 | 3 | 1347 | 1325 | 查看詳情 |
| 7 | 合肥 | 0104013 | 廬江縣文化和旅游局(5人) | 專業技術 | 3 | 1350 | 1263 | 查看詳情 |
| 8 | 合肥 | 0107003 | 合肥經開區管委會(25人) | 管理 | 4 | 1303 | 1263 | 查看詳情 |
| 9 | 合肥 | 0101057 | 合肥市人民政府外事辦公室(1人) | 管理崗位 | 1 | 1292 | 1163 | 查看詳情 |
| 10 | 合肥 | 0106002 | 合肥市包河區蕪湖路街道辦事處(2) | 綜合管理 | 1 | 1174 | 1054 | 查看詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事網正式公布數據為準,謝謝!
2026公務員/事業單位課程推薦